Declarações
|
Renúncias de Receitas
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 06:30:01 | RDR37569 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - Últimos 12 Meses | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | RDR37568 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | RDR37567 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | RDR37566 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | RDR37565 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | RDR37345 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
