Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 06:30:02 | CVN25849 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/06/2026 06:30:01 | CVN25507 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25389 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 13/06/2026 06:30:01 | CVN25508 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 13/06/2026 06:30:01 | CVN25509 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 13/06/2026 06:30:01 | CVN25511 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 | CVN25080 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
